1.登録定員 24名
2.利用定員 通いサービス 12名
宿泊サービス 4名
介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割負担) | 自己負担額(2割負担) |
要介護1 | 10,320単位 | \11,229 | \22,457 |
要介護2 | 15,167単位 | \16,502 | \33,004 |
要介護3 | 22,062単位 | \24,004 | \48,007 |
要介護4 | 24,350単位 | \26,493 | \52,986 |
要介護5 | 26,849単位 | \29,212 | \58,424 |
項目 | 単位数 | 自己負担額(1割負担) | 自己負担額(2割負担) |
初期加算 (最初の1か月のみ) | 30単位 ※1日につき | \33 ※1日につき | \66 ※1日につき |
認知症加算(1) | 800単位 | \871 | \1,741 |
認知症加算(2) | 500単位 | \544 | \1,088 |
訪問体制強化加算 | 1,000単位 | \1,088 | \2,176 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000単位 | \1,088 | \2,176 |
介護報酬総単位数(※1)×10.2%(※2)×10.88
※1 介護報酬総単位数=基本サービス費+加算される介護保険給付サービス費
※2 1単位未満の端数四捨五入
介護度 | 単位数 | 自己負担額(1割負担) | 自己負担額(2割負担) |
要支援1 | 3,403単位 | \3,703 | \7,405 |
要支援2 | 6,877単位 | \7,483 | \14,965 |
項目 | 単位数 | 自己負担額(1割負担) | 自己負担額(2割負担) |
初期加算 (最初の1か月のみ) | 30単位 ※1日につき | \33 ※1日につき | \66 ※1日につき |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000単位 | \1,088 | \2,176 |
介護報酬総単位数(※1)×10.2%(※2)×10.88
※1 介護報酬総単位数=基本サービス費+加算される介護保険給付サービス費
※2 1単位未満の端数四捨五入
食費 | 朝食 \400 昼食 \650 (おやつ込) 夕食 \600 |
宿泊費/1泊 | ¥3,000 |
おむつ | 実費 |
交通費 | 実施区域外であれば1Kmにつき \50 |
その他 | 上記以外に利用者の選択による趣味活動教材費および行事に係る費用等は実費となります |
ご不明な点やご見学の希望などお気軽にお問い合わせください。お電話もしくはメールよりお問い合わせください。
TEL: 045-439-5075 mail:cure-shinyokohama@kyokushin-mm.jp
ご本人・ご家族にご契約内容の詳しい説明をさせていただきます。
必要書類を提出いただきます。